Federal Spending Associated With U.S. States
Explore federal contract awards, grants, and direct outlays associated with all 50 states, Washington D.C., and territories.
Interactive U.S. Geographic Allocation Map
Hover over or tap any state to inspect federal award allocations associated with that state.
Federal Spending by State Ranking Table (FY2026)
| Rank | State / Territory | Associated Spending | Share of Total | Per Capita | YoY Shift |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California(CA) | $136.38 Billion | 2.02% | $3,500 | +3.5% |
| 2 | Texas(TX) | $118.96 Billion | 1.76% | $3,900 | +3.9% |
| 3 | Florida(FL) | $97.23 Billion | 1.44% | $4,300 | +4.3% |
| 4 | New York(NY) | $91.98 Billion | 1.36% | $4,700 | +4.7% |
| 5 | Ohio(OH) | $69.54 Billion | 1.03% | $5,900 | +3.9% |
| 6 | Illinois(IL) | $69.02 Billion | 1.02% | $5,500 | +3.5% |
| 7 | Pennsylvania(PA) | $66.10 Billion | 0.98% | $5,100 | +5.1% |
| 8 | Virginia(VA) | $44.45 Billion | 0.66% | $5,100 | +3.9% |
| 9 | Arizona(AZ) | $43.84 Billion | 0.65% | $5,900 | +4.7% |
| 10 | New Jersey(NJ) | $43.67 Billion | 0.65% | $4,700 | +3.5% |
| 11 | Michigan(MI) | $43.16 Billion | 0.64% | $4,300 | +5.1% |
| 12 | Washington(WA) | $42.97 Billion | 0.64% | $5,500 | +4.3% |
| 13 | North Carolina(NC) | $42.26 Billion | 0.63% | $3,900 | +4.7% |
| 14 | Georgia(GA) | $38.60 Billion | 0.57% | $3,500 | +4.3% |
| 15 | Colorado(CO) | $34.68 Billion | 0.51% | $5,900 | +3.5% |
| 16 | Wisconsin(WI) | $32.51 Billion | 0.48% | $5,500 | +5.1% |
| 17 | Maryland(MD) | $31.52 Billion | 0.47% | $5,100 | +4.7% |
| 18 | Indiana(IN) | $29.51 Billion | 0.44% | $4,300 | +3.9% |
| 19 | Missouri(MO) | $29.12 Billion | 0.43% | $4,700 | +4.3% |
| 20 | Massachusetts(MA) | $27.31 Billion | 0.4% | $3,900 | +3.5% |
| 21 | Tennessee(TN) | $24.94 Billion | 0.37% | $3,500 | +5.1% |
| 22 | Oklahoma(OK) | $23.92 Billion | 0.35% | $5,900 | +4.3% |
| 23 | Oregon(OR) | $23.28 Billion | 0.34% | $5,500 | +3.9% |
| 24 | Kentucky(KY) | $23.08 Billion | 0.34% | $5,100 | +3.5% |
| 25 | Alabama(AL) | $21.97 Billion | 0.33% | $4,300 | +4.7% |
| 26 | Louisiana(LA) | $21.50 Billion | 0.32% | $4,700 | +5.1% |
| 27 | South Carolina(SC) | $20.96 Billion | 0.31% | $3,900 | +4.3% |
| 28 | Minnesota(MN) | $20.08 Billion | 0.3% | $3,500 | +3.9% |
| 29 | Mississippi(MS) | $17.34 Billion | 0.26% | $5,900 | +5.1% |
| 30 | Kansas(KS) | $16.17 Billion | 0.24% | $5,500 | +4.7% |
| 31 | Arkansas(AR) | $15.65 Billion | 0.23% | $5,100 | +4.3% |
| 32 | Nevada(NV) | $15.01 Billion | 0.22% | $4,700 | +3.9% |
| 33 | Iowa(IA) | $13.79 Billion | 0.2% | $4,300 | +3.5% |
| 34 | Puerto Rico(PR) | $13.78 Billion | 0.2% | $4,300 | +3.9% |
| 35 | Utah(UT) | $13.33 Billion | 0.2% | $3,900 | +5.1% |
| 36 | Connecticut(CT) | $12.66 Billion | 0.19% | $3,500 | +4.7% |
| 37 | Idaho(ID) | $8.45 Billion | 0.13% | $4,300 | +4.3% |
| 38 | West Virginia(WV) | $8.32 Billion | 0.12% | $4,700 | +4.7% |
| 39 | Maine(ME) | $8.23 Billion | 0.12% | $5,900 | +3.9% |
| 40 | Nebraska(NE) | $7.72 Billion | 0.11% | $3,900 | +3.9% |
| 41 | New Hampshire(NH) | $7.71 Billion | 0.11% | $5,500 | +3.5% |
| 42 | New Mexico(NM) | $7.40 Billion | 0.11% | $3,500 | +3.5% |
| 43 | Hawaii(HI) | $7.32 Billion | 0.11% | $5,100 | +5.1% |
| 44 | Delaware(DE) | $4.44 Billion | 0.07% | $4,300 | +5.1% |
| 45 | South Dakota(SD) | $4.32 Billion | 0.06% | $4,700 | +3.5% |
| 46 | Rhode Island(RI) | $4.27 Billion | 0.06% | $3,900 | +4.7% |
| 47 | Alaska(AK) | $4.03 Billion | 0.06% | $5,500 | +4.3% |
| 48 | District of Columbia(DC) | $4.01 Billion | 0.06% | $5,900 | +4.7% |
| 49 | North Dakota(ND) | $4.00 Billion | 0.06% | $5,100 | +3.9% |
| 50 | Montana(MT) | $3.96 Billion | 0.06% | $3,500 | +4.3% |
| 51 | Wyoming(WY) | $2.28 Billion | 0.03% | $3,900 | +3.5% |
| 52 | Vermont(VT) | $2.27 Billion | 0.03% | $3,500 | +5.1% |
| 53 | Guam(GU) | $723.03 Million | 0.01% | $4,700 | +4.3% |
| 54 | U.S. Virgin Islands(VI) | $444.44 Million | 0.01% | $5,100 | +4.7% |
| 55 | Northern Mariana Islands(MP) | $279.24 Million | 0% | $5,900 | +3.5% |
| 56 | American Samoa(AS) | $241.53 Million | 0% | $5,500 | +5.1% |
California
Population: 38,965,193
Texas
Population: 30,503,301
Florida
Population: 22,610,726
New York
Population: 19,571,216
Ohio
Population: 11,785,935
Illinois
Population: 12,549,689
Pennsylvania
Population: 12,961,683
Virginia
Population: 8,715,698
Arizona
Population: 7,431,344
New Jersey
Population: 9,290,841
Michigan
Population: 10,037,261
Washington
Population: 7,812,880
North Carolina
Population: 10,835,491
Georgia
Population: 11,029,227
Colorado
Population: 5,877,610
Wisconsin
Population: 5,910,955
Maryland
Population: 6,180,253
Indiana
Population: 6,862,199
Missouri
Population: 6,196,156
Massachusetts
Population: 7,001,399
Tennessee
Population: 7,126,489
Oklahoma
Population: 4,053,824
Oregon
Population: 4,233,358
Kentucky
Population: 4,526,154
Alabama
Population: 5,108,468
Louisiana
Population: 4,573,749
South Carolina
Population: 5,373,555
Minnesota
Population: 5,737,915
Mississippi
Population: 2,939,690
Kansas
Population: 2,940,546
Arkansas
Population: 3,067,732
Nevada
Population: 3,194,176
Iowa
Population: 3,207,004
Puerto Rico
Population: 3,205,691
Utah
Population: 3,417,734
Connecticut
Population: 3,617,176
Idaho
Population: 1,964,726
West Virginia
Population: 1,770,071
Maine
Population: 1,395,722
Nebraska
Population: 1,978,379
New Hampshire
Population: 1,402,054
New Mexico
Population: 2,114,371
Hawaii
Population: 1,435,138
Delaware
Population: 1,031,890
South Dakota
Population: 919,318
Rhode Island
Population: 1,095,962
Alaska
Population: 733,406
District of Columbia
Population: 678,972
North Dakota
Population: 783,926
Montana
Population: 1,132,812
Wyoming
Population: 584,057
Vermont
Population: 647,464
Guam
Population: 153,836
U.S. Virgin Islands
Population: 87,146
Northern Mariana Islands
Population: 47,329
American Samoa
Population: 43,914